◆施設詳細| 商品一覧
京都東急ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 39 (合計 39件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 20平米 1~1人 | 9500~17100 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 20平米 1~1人 | 7900~15500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 22050~25200 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15750~18900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 14175~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 2~2人 | 7300~14900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
2~2人 | 5700~13300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 7300~14900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 5700~13300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 10700~18300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 9100~16700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 16800~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 10500~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 9800~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン26平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 16800~23625 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 10500~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~3人 | 9800~15592 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 23625~26250 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 17325~19950 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 15225~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン29平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 29平米 2~2人 | 9500~16500 | 朝食付き | 【お手頃ワンランクUPステイプラン】8階(最上階)デラックスフロアの禁煙ルームでおくつろぎください。 【プラン内容】●中庭または街並をご覧いただける、8階(最上階)デラックスフロアの禁煙ルームをご用意いたします。また、モルトンブラウン社製アメニティも完備。… | ![]() | |
| 26平米 2~2人 | 7300~10700 | 朝食付き | 【うれしい朝食付きプラン】ランチに変更可能!洋セットメニューをお楽しみください! 【プラン内容】●ランチに変更可能なうれしい朝食付♪ランチは洋セットメニューをお召し上がりいただきます(時間:11時〜14時30分・場所:レストラン「kazah… | ![]() | |
| ダブル | 22.5平米 2~2人 | 6300~13900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 22.5平米 2~2人 | 4700~12300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 18900~22575 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 12600~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 11025~14437 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 22.5平米 2~2人 | 4500~8000 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅160cm、朝刊を無料でご提供。 【プラン内容】●広さ22平米、ベッド幅160cmお部屋をご用意いたします。●インターネットもご利用いただけます(無料・ダイヤルアップ接続・パソコンはご持参く… | ![]() | |
| スイート | 56.8平米 2~2人 | 18300~25900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 56.8平米 2~2人 | 16700~24300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 54600~54600 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 48300~48300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 56.8平米 2~2人 | 46200~46200 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート56.8平米 確約プラン | ![]() |







