京都ホテル.net > 京都ロイヤルホテル&スパ > 商品一覧
◆施設詳細| 商品一覧
京都ロイヤルホテル&スパが提供する商品一覧
表示件数 1 - 21 (合計 21件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18平米 1~1人 | 10700~20300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 18平米 1~1人 | 9700~19300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12075~24150 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 11025~18375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 23平米 2~3人 | 6800~18100 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 23平米 2~3人 | 5800~17100 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 10300~19900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 9300~18900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 1~3人 | 8925~36750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 1~3人 | 7875~31500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 18375~24150 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 17325~20002 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エグゼクティブツイン22平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 10500~19425 | 夕朝食付き | 【THEビュッフェディナープラン】ローストビーフをメインに毎月変わる全50種類!ソフトドリンク無料♪ 【プラン内容】●ご夕食はローストビーフをメインに毎月料理内容が変わる全50種類のビュッフェディナーをご用意いたします。ビュッフェ時のドリンクはソフトドリンク(… | ![]() | |
| ダブル | 20平米 2~2人 | 7400~16700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 20平米 2~2人 | 6400~15700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 8925~18375 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 7875~13860 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル20平米 確約プラン | ![]() | |
| スイート | 46平米 2~2人 | 14100~23700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 46平米 2~2人 | 13100~22700 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 21000~36750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート46平米 確約プラン | ![]() | |
| 46平米 2~2人 | 19950~28875 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スイート46平米 確約プラン | ![]() |







