京都ホテル.net > ホテルサンルート京都 > 商品一覧
◆施設詳細| 商品一覧
ホテルサンルート京都が提供する商品一覧
表示件数 1 - 35 (合計 35件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15平米 1~1人 | 8700~12300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 15平米 1~1人 | 7700~11300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8700~12300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7700~11300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 7660~11060 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 6400~9800 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 7660~11060 | 朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 6400~9800 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7600~9000 | 食事なし | 【3日前から限定バーゲン宿泊プラン】15平米・シングル、加湿器完備。全館鴨川水系の地下天然水を使用。 【プラン内容】●ベッド幅120cm、テンピュール社製の枕とマットレスを使用。液晶テレビ、加湿空気清浄機を完備したお部屋をご用意致します。またブロードバン… | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7500~9000 | 食事なし | 【格安出張プラン】お部屋でインターネットも利用可能(無料)。水は鴨川水系の地下天然水を使用! 【プラン内容】●ベッド幅120cm、テンピュール社製の枕とマットレスを使用。液晶テレビ、加湿空気清浄機を完備したお部屋をご用意いたします。またブロードバ… | ![]() | |
| 15平米 2~2人 | 4000~6000 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅120cm、テンピュール社製マットレスと枕使用の客室。 【プラン内容】●お部屋はベッド幅120cmとなります。テンピュール社製のマットレスと枕を使用。液晶テレビ、加湿空気清浄機を完備したお部屋をご用意致します… | ![]() | |
1~1人 | 8400~9975 | 朝食付き | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
1~1人 | 7350~8925 | 食事なし | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8700~12300 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆シングル◆テンピュール社製の枕とマットレスで豊かな眠りをお約束! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7700~11300 | 食事なし | 【セレクション】 ◆シングル◆テンピュール社製の枕とマットレスで豊かな眠りをお約束! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8700~12300 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆シングル・禁煙◆ ビジネスや観光に最適な立地が魅力です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7700~11300 | 食事なし | 【セレクション】 ◆シングル・禁煙◆ ビジネスや観光に最適な立地が魅力です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 2~2人 | 6300~9900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
2~2人 | 5300~8900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6300~9900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 5300~8900 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 8910~8910 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 7650~7650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 7693~9410 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 6433~8150 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 8910~8910 | 朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 19平米 2~2人 | 7650~7650 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 7693~9410 | 朝食付き | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 6433~8150 | 食事なし | 【レギュラー】宿泊施設が設定する標準代金プラン | ![]() | |
2~3人 | 5250~7875 | 朝食付き | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
2~3人 | 4200~6825 | 食事なし | 【サマーホテルプランスペシャル】 一流ホテルからリゾート&カジュアルホテルまで快適ステイ!お部屋の階数・広さ・眺望などのご指定はできません。 | ![]() | |
2~2人 | 6300~9900 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆ツイン◆京都の有名スポットが徒歩圏内・全館鴨川水系の地下天然水使用です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 5300~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆ツイン◆京都の有名スポットが徒歩圏内・全館鴨川水系の地下天然水使用です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6300~9900 | 朝食付き | 【セレクション】 ◆ツイン・禁煙◆快適な客室と好立地がおすすめのホテル・夏の京都をお楽しみください! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 5300~8900 | 食事なし | 【セレクション】 ◆ツイン・禁煙◆快適な客室と好立地がおすすめのホテル・夏の京都をお楽しみください! 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |







